






























غرف نوم
|
سعر الوحدة
|
المساحة
|
---|---|---|
تاون هاوس 3 غرف | 934,605 - 1,226,159 دولار امريكي | تبدء من 2618 قدم مربع |
فيلا شبه مستقله 3 غرف | 1,198,911 - 1,907,357 دولار امريكي | تبدء من 3097 قدم مربع |
فيلا 4 غرف | 2,479,565 - 3,542,235 دولار امريكي | تبدء من 4925 قدم مربع |
فيلا 5 غرف | 3,978,202 - 4,223,434 دولار امريكي | تبدء من 5640 قدم مربع |
سعر الوحدة
934,605 - 1,226,159 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 2618 قدم مربع
سعر الوحدة
1,198,911 - 1,907,357 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 3097 قدم مربع
سعر الوحدة
2,479,565 - 3,542,235 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 4925 قدم مربع
سعر الوحدة
3,978,202 - 4,223,434 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 5640 قدم مربع
الأقساط | الدفعه | معالم الدفع |
القسط الأول | 10% | عند الحجز |
القسط الثاني | 10% | فبراير 2023 |
القسط الثالث | 5% | يوليو 2023 |
القسط الرابع | 5% | نوفمبر 2023 |
القسط الخامس | 5% | مارس 2024 |
القسط السادس | 5% | يوليو 2024 |
القسط السابع | 5% | نوفمبر 2024 |
القسط الثامن | 5% | مارس 2025 |
القسط الاخير | 50% | يونيو 2025 |
الأقساط | الدفعه | معالم الدفع |
القسط الأول | 10% | عند الحجز |
القسط الثاني | 10% | فبراير 2023 |
القسط الثالث | 5% | يوليو 2023 |
القسط الرابع | 5% | نوفمبر 2023 |
القسط الخامس | 5% | مارس 2024 |
القسط السادس | 5% | يوليو 2024 |
القسط السابع | 5% | نوفمبر 2024 |
القسط الثامن | 5% | مارس 2025 |
القسط الاخير | 50% | يونيو 2025 |
تعد شركة مراس القابضة، التي يمتلكها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إحدى أهم الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية بدبي. وتتميز مراس في طرح مشاريعها في التصاميم وإسلوب الحياة العصري ، فمن أهم مشاريعها الحالية السيتي ووك ، و لا مير ، و جزيرة بلغاري ، وجزيرة بلوووتر ، و باركس بارك ، وغيرها...